大宗商品
通过低点差和快速的执行速度来交易黄金、白银、原油、天然气等产品,而无需担心实物交割、所有权和展期等问题。当您交易商品差价合约时,您进入了一个令人振奋的市场。众多供应商、商家和实力雄厚的买家在当前锁定价格来保护其未来的实物交割。
为什么要在Pepperstone交易商品差价合约?
-
- 来自于多家一级银行的极具竞争力的报价,极低的黄金点差,最低仅0.05,且没有佣金
- 顶级流动性-完全执行您的所有商品差价合约的订单,而无需部分执行或重新报价
- 99.97%的执行率^和快速执行
- 屡获殊荣的客户支持,每周5天,每天18小时提供服务
- 我们所有的商品差价合约都是具有杠杆的现货产品,没有到期日和展期
- 与受到SCB监管的经纪商放心、安全地交易
商品点差和可交易产品
符号 | 最小点差 | 点数大小 |
XAGAUD | 1.60 | 0.01 |
XAGEUR | 1.20 | 0.01 |
XAGSGD | 2.00 | 0.01 |
XAGUSD | 1.00 | 0.01 |
XAUAUD | 1.20 | 0.10 |
XAUCHF | 1.80 | 0.10 |
XAUUSD | 0.50 | 0.10 |
XAUEUR | 1.40 | 0.10 |
XAUGBP | 1.20 | 0.10 |
XAUJPY | 2.20 | 10.00 |
XAUTHB | 40.00 | 0.01 |
XAUSGD | 2.10 | 0.01 |
XAUCNH | 7.00 | 0.01 |
XPDUSD | 5.00 | 0.10 |
XPTUSD | 5.00 | 0.10 |
符号 | 最小点差 | 点数大小 |
Gasoline | 8.00 | 0.00 |
NatGas | 0.50 | 0.01 |
SpotBrent | 3.50 | 0.01 |
SpotCrude | 2.50 | 0.01 |
符号 | 最小点差 | 点数大小 |
Cattle | 12.00 | 0.00 |
Cocoa | 4.20 | 1.00 |
Coffee | 3.40 | 0.10 |
Corn | 13.20 | 0.00 |
Cotton | 13.00 | 0.01 |
LDSugar | 1.10 | 1.00 |
LeanHogs | 12.00 | 0.00 |
Lumber | 14.00 | 0.10 |
Oats | 13.20 | 0.00 |
OJ | 2.50 | 0.10 |
RghRice | 9.00 | 0.01 |
Soybeans | 1.40 | 1.00 |
SoyMeal | 11.60 | 0.10 |
SoyOil | 13.00 | 0.00 |
Sugar | 4.20 | 0.01 |
Wheat | 0.80 | 1.00 |
符号 | 最小点差 | 点数大小 |
Aluminium | 3.6 | 0.001 |
Copper | 22 | 0.001 |
Lead | 2.9 | 0.01 |
Nickel | 15.44 | 0.01 |
Zinc | 3.72 | 0.01 |
随时了解有关商品的市场新闻,分析和见解

做好交易准备了吗?
只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。