交易时间
通过Pepperstone抓住市场开盘和收盘时的机会并掌握交易。
十一月放假计划
所有时间设置为 GMT+3 (服务器时间) | |||||||
诸圣节 | 诸灵节 | 诸圣节 | 卡塔赫纳独立日 | 共和国日 | 感恩节 | 感恩节后的一天 | |
符号 | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 06/11/2023 | 13/11/2023 | 15/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 |
USA Shares | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 提早闭市 20:00 |
ETFs | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 提早闭市 20:00 |
XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
XAUGBP | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
XAUCHF | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
XAUAUD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
XAUEUR | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
XAUJPY | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
XAGAUD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
XAGEUR | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
XPDUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
XPTUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
Copper | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
SpotCrude | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
SpotBrent | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 延迟开市 03:00 提早闭市 20:30 | 延迟开市 03:00 提早闭市21:00 |
NatGas | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
Gasoline | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 21:30 | 提早闭市 20:45 |
Cattle | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 提早闭市 20:05 |
Cocoa | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Coffee | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Corn | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 延迟开市 16:30 提早闭市 20:05 |
Cotton | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 延迟开市 15:00 提早闭市 20:30 |
LeanHogs | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 提早闭市 20:05 |
LDSugar | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 19:00 | 正常交易 |
Lumber | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 提早闭市 20:05 |
Oats | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 延迟开市 16:30 提早闭市 20:05 |
OJ | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 提早闭市 20:30 |
RghRice | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 延迟开市 16:30 提早闭市 20:05 |
Soybeans | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 延迟开市 16:30 提早闭市 20:05 |
SoyMeal | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 延迟开市 16:30 提早闭市 20:05 |
SoyOil | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 延迟开市 16:30 提早闭市 20:05 |
Sugar | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Wheat | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 延迟开市 16:30 提早闭市 20:05 |
UK100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 23:00 | 正常交易 |
US500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 20:00 | 提早闭市 20:15 |
GER40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 23:00 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 20:00 | 提早闭市 20:15 |
JPN225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 20:00 | 提早闭市 20:15 |
NAS100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 20:00 | 提早闭市 20:15 |
EUSTX50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 23:00 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 20:00 | 提早闭市 20:15 |
VIX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 18:30 | 提早闭市 20:15 |
USDX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提早闭市 20:15 |
USDBRL | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 |
USDKRW | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDCLP | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDCOP | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
美国夏令时变更
符号
|
现时区 | 新时区 |
GMT+3 | GMT+2 | |
日期 | 01/10/2023 to 04/11/2023 | 05/11/2023 to 09/03/2024 |
AU Shares | 02:01 – 08:00 | 01:01 – 07:00 |
AUS200 | 01:50 – 08:30, 09:10 – 22:59 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:59 |
USD/CZK | 09:00-23:59 | 08:00-23:59 |
EUR/CZK | 09:00-23:59 | 08:00-23:59 |
德股 | 11:00-14:59;15:03-19:29 | 10:00-13:59;14:03-18:29 |
英国股票 | 11:00-19:29 | 10:00-18:29 |
LD糖 | 11:45-19:55 | 10:45-19:55 |
糖 | 11:30-20:00 | 10:30-20:00 |
可可 | 12:45-20:30 | 11:45-20:30 |
咖啡 | 12:15-20:30 | 11:15-20:30 |
GER40 | (周一) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (周二到周四) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (周五) 01:00-03:00, 03:15-23:55 |
(周一) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (周二到周四) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (周五) 01:00-02:00, 02:15-22:55 |
EUSTX50 | (周一) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (周二到周四) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (周五) 01:00-03:00, 03:15-23:55 |
(周一) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (周二到周四) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (周五) 01:00-02:00, 02:15-22:55 |
UK100 | (周一) 01:05-23:59 (周二到周四) 01:00-23:59 (周五) 01:00-23:55 |
(周一) 01:05-23:59 (周二到周四) 01:00-23:59 (周五) 01:00-23:55 |
FRA40 | 10:00-23:59 | 09:00-23:00 |
SPA35 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
MidDE50 | 11:00-19:30 | 10:00-18:30 |
NETH25 | 10:00-23:59 | 09:00-23:00 |
NOR25 | 11:00-18:20 | 10:00-17:20 |
SWI20 | 10:00-23:59 | 09:00-23:00 |
GERTEC30 | 11:00-19:30 | 10:00-18:30 |
铝 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
铅 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
锌 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
镍 | 11:01-21:59 | 10:01-20:59 |
HK Shares | 04:30-07:00,08:00-11:00 | 03:30-06:00,07:00-10:00 |
CHINAH | 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 |
SA40 | 09:30-18:30 | 08:30-17:30 |
HK50 | 04:15-07:00;08:00-11:30;12:15-22:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 |
SCI25 | 03:30-12:20, 12:50-23:45 | 02:30-11:20, 11:50-22:45 |
CN50 | 04:00-11:30, 12:00-23:45 | 03:00-10:30, 11:00-22:45 |
交易时间
– 所有交易时间为 GMT+2
– 每周五所有市场提前5分钟收盘
– ASX为所有股票设置错开的开市时间,每个时间段持续10分钟。证券按照其ASX代码的首字母分为五组开市,分别是:1. (A-B),2. (C-F),3. (G-M),4. (N-R),5. (S-Z)。
货币对
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
Forex | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
USDCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
EURCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
USDBRL | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
USDIDR | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
USDINR | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
USDKRW | 02:01 – 22:59 | 02:01 – 22:59 | 02:01 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
USDCLP | 14:51 – 18:09 | 14:51 – 18:09 | 14:51 – 18:05 | 闭市 | 闭市 |
USDCOP | 16:01 – 19:49 | 16:01 – 19:49 | 16:01 – 19:45 | 闭市 | 闭市 |
USDTWD | 02:11 – 21:59 | 02:11 – 21:59 | 02:11 – 21:55 | 闭市 | 闭市 |
指数差价合约
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
AUS200 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:59 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:59 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
UK100 | 01:05 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
US500 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
GER40 | 01:05 – 02:00, 02:15 – 23:59 | 01:00 – 02:00, 02:15 – 23:59 | 01:00 – 02:00, 02:15 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
US30 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
JPN225 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
NAS100 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
EUSTX50 | 01:05 – 02:00, 02:15 – 23:59 | 01:00 – 02:00, 02:15 – 23:59 | 01:00 – 02:00, 02:15 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
FRA40 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
CA60 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:10 | 闭市 | 闭市 |
CHINAH | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-18:55 | 闭市 | 闭市 |
NETH25 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
NOR25 | 10:00 – 17:20 | 10:00 – 17:20 | 10:00 – 17:15 | 闭市 | 闭市 |
SA40 | 08:30-17:30 | 08:30-17:30 | 08:30-17:25 | 闭市 | 闭市 |
GERTEC30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
HK50 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:55 | 闭市 | 闭市 |
MidDE50 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
SWI20 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
SPA35 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
US2000 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
CN50 | 03:00 – 10:30, 11:00 – 22:45 | 03:00 – 10:30, 11:00 – 22:45 | 03:00 – 10:30, 11:00 – 22:40 | 闭市 | 闭市 |
VIX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
SCI25 | 02:30 – 11:20, 11:50 – 22:45 | 02:30 – 11:20, 11:50 – 22:45 | 02:30 – 11:20, 11:50 – 22:40 | 闭市 | 闭市 |
股票差价合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
澳洲 | 01:01 – 06:59 | 01:01 – 06:59 | 01:01 – 06:55 | 闭市 | 闭市 |
德国 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
香港 | 03:31 – 06:00, 07:00 – 09:59 | 03:31 – 06:00, 07:00 – 09:59 | 03:31 – 06:00, 07:00 – 09:55 | 闭市 | 闭市 |
英国 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | 闭市 | 闭市 |
美国 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | 闭市 | 闭市 |
* 澳大利亚股票交易时间是从03:00到09:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在03:00开盘,C-F在03:02开盘,G-M在03:04开盘,N-R在03:06开盘,S-Z在开盘03:08开盘。
大宗商品
金属 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
XAGSGD | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | 闭市 | 闭市 |
XAUCNH | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | 闭市 | 闭市 |
XAUSGD | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | 闭市 | 闭市 |
XAUTHB | 01:01 – 18:59 | 01:01 – 18:59 | 01:00 – 18:55 | 闭市 | 闭市 |
能源 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
现货布伦特原油 | 01:00 – 23:59 | 00:00 – 01:00, 03:00 – 23:59 | 00:00 – 01:00, 03:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
牛 | 16:30 – 21:05 | 16:30 – 21:05 | 16:30 – 21:00 | 闭市 | 闭市 |
可可 | 11:45 – 20:30 | 11:45 – 20:30 | 11:45 – 20:25 | 闭市 | 闭市 |
咖啡 | 11:15 – 20:30 | 11:15 – 20:30 | 11:15 – 20:25 | 闭市 | 闭市 |
棉布 | 04:00 – 21:20 | 04:00 – 21:20 | 04:00 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
瘦肉猪 | 16:30 – 21:05 | 16:30 – 21:05 | 16:30 – 21:00 | 闭市 | 闭市 |
LD糖 | 10:45 – 19:55 | 10:45 – 19:55 | 10:45 – 19:50 | 闭市 | 闭市 |
木材 | 17:00 – 23:05 | 17:00 – 23:05 | 17:00 – 23:00 | 闭市 | 闭市 |
橙汁 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 21:00 | 15:00 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
糖 | 10:30 – 20:00 | 10:30 – 20:00 | 10:30 – 19:55 | 闭市 | 闭市 |
红米 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 05:00, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
玉米 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
燕麦 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
大豆 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
豆粕 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
豆油 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
小麦 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:20 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | 闭市 | 闭市 |
铜 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
铝 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
镍 | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:59 | 10:01 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
带领 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
锌 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | 闭市 | 闭市 |
货币指数差价合约(CFD)
符号 | 周一 | 周二到周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
USDX | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
EURX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
JPYX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | 闭市 | 闭市 |
做好交易准备了吗?
只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。